Prislista för tjänster från och med 1.1.2021
Tjänster | Utan moms | Inkl. moms 24 % |
Avgiftsfria tjänster | ||
Online-tjänsten (bl.a. förbrukningsuppgifter, avtalsuppgifter, fakturor) | ||
Nyhetsbrev | ||
Rapporteringstjänster, rapportering av förbrukningsuppgifter | ||
Utredning och rapportering av energianvändningen (€/h) | 72,58 € | 90,00 € |
Förbrukningsrapport (€/förbrukningsplats) | 28,23 € | 35,00 € |
Övrig rapportering och kontorsarbete, debiteringsgrund minst 1 h (€/h) | 72,58 € | 90,00 € |
Övriga tjänster | ||
Timdebitering för kontorsarbete, avtals- och övriga utredningar (€/h) - Debitering för varje påbörjad timme | 72,58 € | 90,00 € |
Dokumentavgift: utredning, intyg | 12,10 € | 15,00 € |
Begäran om insyn i uppgifter i kundregister (om oftare än en gång per år) | 72,58 € | 90,00 € |
Avgifter i samband med fakturering och bevakning av fordringar | ||
Ny fakturautskrift, fakturakopia, övriga utskrifter (€/st) | 8,06 € | 10,00 € |
Extra faktura, på kundens begäran (€/faktura) | 8,06 € | 10,00 € |
Sammanställningsfakturering, uppläggningsavgift (€/h) | 40,32 € | 50,00 € |
Återbetalning av överskjutande betalning (när begärd som separat arbete) | 8,06 € | 10,00 € |
Betalningspåminnelse från Ropo One™ | 15,00 € | 15,00 € |
Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Betalningspåminnelser och varningar om avstängning sköts av Ropo på uppdrag av Oomi Oy. Ropo debiterar för åtgärderna i enlighet med sin prislista. Betalningskrav, varningar om avstängning och motsvarade debiteras enligt Ropos prislista.
För tjänster som inte nämns i prislistan för tjänster kan en avgift som motsvarar den använda arbetstiden tas ut för varje påbörjad timme.
Priserna enligt gällande prislista.
Ansvaret för elnätstjänsterna ligger på den lokala nätinnehavaren, och avgifter för dem, såsom avgifter för från- och inkoppling, debiteras enligt det aktuella elnätsbolagets gällande prislista enligt elnätsbolagets kopplingstider.