Pörssisähkön hinta tänään - sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Vai haluatko taukoa pörssisähköstä? Nappaa määräaikainen Oomi Kiinteä -sähkösopimus.
Keskihinta tänään
0,34 c/kWhKeskihinta huomenna
Julkaistaan klo 14:00Nord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
16.01.2025 | 00:00 | 0,65 | |
01:00 | 0,61 | ||
02:00 | 0,60 | ||
03:00 | 0,60 | ||
04:00 | 0,60 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 0,76 | ||
07:00 | 0,85 | ||
08:00 | 0,87 | ||
09:00 | 0,87 | ||
10:00 | 0,89 | ||
11:00 | 0,88 | ||
12:00 | 0,86 | ||
13:00 | 0,86 | ||
14:00 | 0,85 | ||
15:00 | 0,85 | ||
16:00 | 0,87 | ||
17:00 | 0,90 | ||
18:00 | 0,87 | ||
19:00 | 0,87 | ||
20:00 | 0,88 | ||
21:00 | 0,87 | ||
22:00 | 0,93 | ||
23:00 | 0,89 | ||
17.01.2025 | 00:00 | 0,86 | |
01:00 | 0,79 | ||
02:00 | 0,75 | ||
03:00 | 0,74 | ||
04:00 | 0,76 | ||
05:00 | 0,86 | ||
06:00 | 1,02 | ||
07:00 | 1,11 | ||
08:00 | 1,12 | ||
09:00 | 1,13 | ||
10:00 | 1,14 | ||
11:00 | 1,12 | ||
12:00 | 1,12 | ||
13:00 | 1,13 | ||
14:00 | 1,10 | ||
15:00 | 0,99 | ||
16:00 | 0,98 | ||
17:00 | 0,95 | ||
18:00 | 0,91 | ||
19:00 | 0,87 | ||
20:00 | 0,87 | ||
21:00 | 0,84 | ||
22:00 | 0,78 | ||
23:00 | 0,62 | ||
18.01.2025 | 00:00 | 0,60 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2023 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Kiinteä -sähkösopimukseen
Oomiten helppoa! Tämä sopimus on kiinteähintainen valitun sopimuskauden ajan. Valitse 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.