
Sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Tarkastelujakson voit valita tunnin, päivän, viikon, kuukauden tai vuoden tarkkuudella. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.

Nord Poolin keskihinta tänään ilman marginaalia (sis. alv 24%)
13,48 c/kWhAika | Hinta c/kWh | |
---|---|---|
01.12.2023 | 00:00 | 9,04 |
01:00 | 9,01 | |
02:00 | 8,69 | |
03:00 | 8,55 | |
04:00 | 8,55 | |
05:00 | 9,11 | |
06:00 | 9,92 | |
07:00 | 14,40 | |
08:00 | 16,60 | |
09:00 | 14,95 | |
10:00 | 11,78 | |
11:00 | 13,64 | |
12:00 | 15,81 | |
13:00 | 16,12 | |
14:00 | 16,12 | |
15:00 | 17,89 | |
16:00 | 18,24 | |
17:00 | 16,12 | |
18:00 | 15,41 | |
19:00 | 14,88 | |
20:00 | 14,53 | |
21:00 | 14,88 | |
22:00 | 15,04 | |
23:00 | 14,26 | |
02.12.2023 | 00:00 | 12,26 |
01:00 | 12,67 | |
02:00 | 12,12 | |
03:00 | 11,35 | |
04:00 | 11,16 | |
05:00 | 11,79 | |
06:00 | 11,87 | |
07:00 | 11,97 | |
08:00 | 12,60 | |
09:00 | 14,46 | |
10:00 | 15,44 | |
11:00 | 16,25 | |
12:00 | 15,78 | |
13:00 | 15,08 | |
14:00 | 14,21 | |
15:00 | 14,70 | |
16:00 | 15,31 | |
17:00 | 16,09 | |
18:00 | 17,86 | |
19:00 | 17,98 | |
20:00 | 16,07 | |
21:00 | 14,83 | |
22:00 | 13,90 | |
23:00 | 13,23 | |
03.12.2023 | 00:00 | 12,76 |
Aiheeseen liittyen:
Voisit olla kiinnostunut myös näistä:

Sähkösopimukset
Oomilta saat sähkösopimuksen kotiisi helposti ja vaivattomasti, Tutustu sopimuksiin ja katso hinnat!
Lue lisää

Oomi Aktiivinen
Oomi Aktiivinen on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, joka on pörssisähkön hintaan perustuva sähkösopimus. Se on oiva valinta esimerkiksi silloin, kun…
Lue lisää