Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
4,64 c/kWh
Keskihinta huomenna
2,69 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 00:00 | 2,66 | |
| 01:00 | 1,13 | ||
| 02:00 | 1,09 | ||
| 03:00 | 1,11 | ||
| 04:00 | 1,15 | ||
| 05:00 | 1,49 | ||
| 06:00 | 4,05 | ||
| 07:00 | 5,62 | ||
| 08:00 | 6,19 | ||
| 09:00 | 6,35 | ||
| 10:00 | 6,46 | ||
| 11:00 | 7,13 | ||
| 12:00 | 7,59 | ||
| 13:00 | 8,20 | ||
| 14:00 | 7,77 | ||
| 15:00 | 6,79 | ||
| 16:00 | 8,40 | ||
| 17:00 | 11,33 | ||
| 18:00 | 14,98 | ||
| 19:00 | 18,14 | ||
| 20:00 | 19,58 | ||
| 21:00 | 19,67 | ||
| 22:00 | 18,05 | ||
| 23:00 | 12,19 | ||
| 12.06.2026 | 00:00 | 10,40 | |
| 01:00 | 6,59 | ||
| 02:00 | 5,78 | ||
| 03:00 | 5,53 | ||
| 04:00 | 5,52 | ||
| 05:00 | 5,36 | ||
| 06:00 | 5,63 | ||
| 07:00 | 5,99 | ||
| 08:00 | 6,17 | ||
| 09:00 | 6,44 | ||
| 10:00 | 5,99 | ||
| 11:00 | 5,67 | ||
| 12:00 | 5,36 | ||
| 13:00 | 5,19 | ||
| 14:00 | 5,05 | ||
| 15:00 | 4,24 | ||
| 16:00 | 3,78 | ||
| 17:00 | 3,47 | ||
| 18:00 | 3,72 | ||
| 19:00 | 3,90 | ||
| 20:00 | 4,44 | ||
| 21:00 | 4,20 | ||
| 22:00 | 4,15 | ||
| 23:00 | 3,26 | ||
| 13.06.2026 | 00:00 | 1,97 | |
| 01:00 | 1,69 | ||
| 02:00 | 1,71 | ||
| 03:00 | 1,70 | ||
| 04:00 | 2,06 | ||
| 05:00 | 2,39 | ||
| 06:00 | 2,79 | ||
| 07:00 | 3,74 | ||
| 08:00 | 2,32 | ||
| 09:00 | 1,27 | ||
| 10:00 | 1,81 | ||
| 11:00 | 1,91 | ||
| 12:00 | 1,88 | ||
| 13:00 | 2,30 | ||
| 14:00 | 2,54 | ||
| 15:00 | 2,66 | ||
| 16:00 | 2,74 | ||
| 17:00 | 3,57 | ||
| 18:00 | 5,12 | ||
| 19:00 | 5,52 | ||
| 20:00 | 5,96 | ||
| 21:00 | 8,77 | ||
| 22:00 | 7,62 | ||
| 23:00 | 5,01 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,9 -> +1,6 c/kWh (otoskoko 2265 asiakasta).
Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.