
Sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Tarkastelujakson voit valita tunnin, päivän, viikon, kuukauden tai vuoden tarkkuudella. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.

Viimeisen vuorokauden keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 24%)
0,56 c/kWhAika | Hinta c/kWh | |
---|---|---|
31.05.2023 | 01:00 | -0,46 |
02:00 | -0,48 | |
03:00 | -0,47 | |
04:00 | -0,51 | |
05:00 | -0,41 | |
06:00 | -0,32 | |
07:00 | -0,02 | |
08:00 | 0,04 | |
09:00 | 0,15 | |
10:00 | 0,15 | |
11:00 | 0,12 | |
12:00 | 0,01 | |
13:00 | 0,01 | |
14:00 | 0,00 | |
15:00 | -0,10 | |
16:00 | -0,02 | |
17:00 | 0,00 | |
18:00 | 0,00 | |
19:00 | 0,00 | |
20:00 | 0,00 | |
21:00 | 0,00 | |
22:00 | 0,00 | |
23:00 | 0,00 | |
01.06.2023 | 00:00 | 0,00 |
01:00 | 0,01 | |
02:00 | 0,01 | |
03:00 | 0,00 | |
04:00 | 0,01 | |
05:00 | 0,17 | |
06:00 | 0,26 | |
07:00 | 0,49 | |
08:00 | 0,92 | |
09:00 | 1,57 | |
10:00 | 1,07 | |
11:00 | 0,98 | |
12:00 | 0,82 | |
13:00 | 0,63 | |
14:00 | 0,61 | |
15:00 | 0,37 | |
16:00 | 0,62 | |
17:00 | 0,62 | |
18:00 | 0,62 | |
19:00 | 0,73 | |
20:00 | 0,86 | |
21:00 | 0,98 | |
22:00 | 1,17 | |
23:00 | 1,08 | |
02.06.2023 | 00:00 | 0,62 |
Aiheeseen liittyen:
Voisit olla kiinnostunut myös näistä:

Oomi Aktiivinen
Oomi Aktiivinen on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, joka on pörssisähkön hintaan perustuva sähkösopimus. Se on oiva valinta esimerkiksi silloin, kun…
Lue lisää

Pörssisähkön ABC
Sähkön hinnat ovat olleet ajoittain moninkertaisia totuttuun hintatasoon nähden. Mistä sähköpörssissä on oikeastaan kysymys?
Lue lisää