
Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
5,13 c/kWh
Keskihinta huomenna
Julkaistaan klo 14:00Nord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
01.07.2025 | 00:00 | 0,93 | |
01:00 | 0,60 | ||
02:00 | 0,57 | ||
03:00 | 0,57 | ||
04:00 | 0,57 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 1,08 | ||
07:00 | 1,63 | ||
08:00 | 4,04 | ||
09:00 | 2,99 | ||
10:00 | 1,35 | ||
11:00 | 1,42 | ||
12:00 | 1,47 | ||
13:00 | 1,30 | ||
14:00 | 1,36 | ||
15:00 | 2,04 | ||
16:00 | 2,42 | ||
17:00 | 3,11 | ||
18:00 | 5,94 | ||
19:00 | 9,01 | ||
20:00 | 18,08 | ||
21:00 | 12,06 | ||
22:00 | 9,74 | ||
23:00 | 8,44 | ||
02.07.2025 | 00:00 | 3,12 | |
01:00 | 3,12 | ||
02:00 | 3,09 | ||
03:00 | 3,77 | ||
04:00 | 3,43 | ||
05:00 | 2,50 | ||
06:00 | 4,11 | ||
07:00 | 7,39 | ||
08:00 | 8,32 | ||
09:00 | 8,17 | ||
10:00 | 7,46 | ||
11:00 | 6,88 | ||
12:00 | 3,69 | ||
13:00 | 3,25 | ||
14:00 | 3,15 | ||
15:00 | 3,51 | ||
16:00 | 5,04 | ||
17:00 | 6,84 | ||
18:00 | 7,44 | ||
19:00 | 8,58 | ||
20:00 | 9,33 | ||
21:00 | 9,20 | ||
22:00 | 8,51 | ||
23:00 | 7,62 | ||
03.07.2025 | 00:00 | 3,58 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!