
Pörssisähkön hinta tänään - sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
0,16 c/kWh
Keskihinta huomenna
0,29 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
26.05.2025 | 00:00 | 0,60 | |
01:00 | 0,60 | ||
02:00 | 0,57 | ||
03:00 | 0,57 | ||
04:00 | 0,60 | ||
05:00 | 0,60 | ||
06:00 | 0,85 | ||
07:00 | 0,92 | ||
08:00 | 0,96 | ||
09:00 | 0,89 | ||
10:00 | 0,94 | ||
11:00 | 0,85 | ||
12:00 | 0,67 | ||
13:00 | 0,60 | ||
14:00 | 0,60 | ||
15:00 | 0,60 | ||
16:00 | 0,60 | ||
17:00 | 0,69 | ||
18:00 | 0,87 | ||
19:00 | 0,94 | ||
20:00 | 1,02 | ||
21:00 | 1,02 | ||
22:00 | 0,98 | ||
23:00 | 0,92 | ||
27.05.2025 | 00:00 | 0,79 | |
01:00 | 0,60 | ||
02:00 | 0,75 | ||
03:00 | 0,76 | ||
04:00 | 0,76 | ||
05:00 | 0,90 | ||
06:00 | 0,96 | ||
07:00 | 1,12 | ||
08:00 | 1,36 | ||
09:00 | 1,30 | ||
10:00 | 1,20 | ||
11:00 | 0,66 | ||
12:00 | 0,60 | ||
13:00 | 0,59 | ||
14:00 | 0,59 | ||
15:00 | 0,56 | ||
16:00 | 0,48 | ||
17:00 | 0,60 | ||
18:00 | 0,60 | ||
19:00 | 0,60 | ||
20:00 | 0,60 | ||
21:00 | 0,65 | ||
22:00 | 0,60 | ||
23:00 | 0,60 | ||
28.05.2025 | 00:00 | 0,57 | |
01:00 | 0,46 | ||
02:00 | 0,35 | ||
03:00 | 0,34 | ||
04:00 | 0,39 | ||
05:00 | 0,47 | ||
06:00 | 0,60 | ||
07:00 | 0,60 | ||
08:00 | 0,85 | ||
09:00 | 0,76 | ||
10:00 | 0,71 | ||
11:00 | 0,60 | ||
12:00 | 0,76 | ||
13:00 | 0,61 | ||
14:00 | 0,76 | ||
15:00 | 0,87 | ||
16:00 | 1,11 | ||
17:00 | 1,18 | ||
18:00 | 1,39 | ||
19:00 | 1,56 | ||
20:00 | 1,61 | ||
21:00 | 1,60 | ||
22:00 | 1,52 | ||
23:00 | 1,48 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!