Pörssisähkön hinta tänään - sähkön spot-hinta nyt
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Vai haluatko taukoa pörssisähköstä? Nappaa määräaikainen Oomi Kiinteä -sähkösopimus.
Keskihinta tänään
6,18 c/kWhKeskihinta huomenna
Julkaistaan klo 14:00Nord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
20.01.2025 | 00:00 | 1,27 | |
01:00 | 1,91 | ||
02:00 | 2,08 | ||
03:00 | 2,49 | ||
04:00 | 3,04 | ||
05:00 | 3,57 | ||
06:00 | 6,83 | ||
07:00 | 11,23 | ||
08:00 | 31,00 | ||
09:00 | 45,39 | ||
10:00 | 33,86 | ||
11:00 | 28,38 | ||
12:00 | 22,99 | ||
13:00 | 21,51 | ||
14:00 | 20,87 | ||
15:00 | 23,87 | ||
16:00 | 34,58 | ||
17:00 | 38,26 | ||
18:00 | 32,00 | ||
19:00 | 21,84 | ||
20:00 | 20,53 | ||
21:00 | 9,48 | ||
22:00 | 11,49 | ||
23:00 | 7,09 | ||
21.01.2025 | 00:00 | 4,37 | |
01:00 | 4,36 | ||
02:00 | 4,99 | ||
03:00 | 4,81 | ||
04:00 | 4,56 | ||
05:00 | 4,99 | ||
06:00 | 5,75 | ||
07:00 | 6,70 | ||
08:00 | 14,03 | ||
09:00 | 16,91 | ||
10:00 | 12,70 | ||
11:00 | 13,15 | ||
12:00 | 9,14 | ||
13:00 | 9,14 | ||
14:00 | 8,06 | ||
15:00 | 7,01 | ||
16:00 | 7,03 | ||
17:00 | 6,12 | ||
18:00 | 5,22 | ||
19:00 | 3,94 | ||
20:00 | 2,33 | ||
21:00 | 2,09 | ||
22:00 | 2,47 | ||
23:00 | 2,85 | ||
22.01.2025 | 00:00 | 2,17 |
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Kiinteä -sähkösopimukseen
Oomiten helppoa! Tämä sopimus on kiinteähintainen valitun sopimuskauden ajan. Valitse 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.