
Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.

Keskihinta tänään
14,45 c/kWh
Keskihinta huomenna
6,30 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
---|---|---|---|
31.08.2025 | 00:00 | 9,74 | |
01:00 | 3,86 | ||
02:00 | 5,13 | ||
03:00 | 4,79 | ||
04:00 | 5,61 | ||
05:00 | 6,18 | ||
06:00 | 6,88 | ||
07:00 | 7,83 | ||
08:00 | 8,71 | ||
09:00 | 13,03 | ||
10:00 | 12,06 | ||
11:00 | 11,42 | ||
12:00 | 10,45 | ||
13:00 | 12,07 | ||
14:00 | 13,15 | ||
15:00 | 13,27 | ||
16:00 | 12,56 | ||
17:00 | 12,52 | ||
18:00 | 17,91 | ||
19:00 | 20,09 | ||
20:00 | 19,03 | ||
21:00 | 18,38 | ||
22:00 | 18,33 | ||
23:00 | 13,92 | ||
01.09.2025 | 00:00 | 12,66 | |
01:00 | 12,62 | ||
02:00 | 12,38 | ||
03:00 | 11,09 | ||
04:00 | 11,84 | ||
05:00 | 12,14 | ||
06:00 | 20,10 | ||
07:00 | 22,56 | ||
08:00 | 27,59 | ||
09:00 | 22,56 | ||
10:00 | 15,66 | ||
11:00 | 10,85 | ||
12:00 | 9,25 | ||
13:00 | 8,98 | ||
14:00 | 8,53 | ||
15:00 | 8,27 | ||
16:00 | 9,32 | ||
17:00 | 11,30 | ||
18:00 | 17,01 | ||
19:00 | 22,65 | ||
20:00 | 25,65 | ||
21:00 | 25,28 | ||
22:00 | 14,96 | ||
23:00 | 7,89 | ||
02.09.2025 | 00:00 | 1,58 | |
01:00 | 1,25 | ||
02:00 | 1,05 | ||
03:00 | 1,01 | ||
04:00 | 0,97 | ||
05:00 | 0,98 | ||
06:00 | 1,26 | ||
07:00 | 3,62 | ||
08:00 | 9,80 | ||
09:00 | 17,64 | ||
10:00 | 16,07 | ||
11:00 | 10,57 | ||
12:00 | 8,58 | ||
13:00 | 7,01 | ||
14:00 | 5,69 | ||
15:00 | 6,37 | ||
16:00 | 5,13 | ||
17:00 | 7,76 | ||
18:00 | 13,15 | ||
19:00 | 16,49 | ||
20:00 | 13,68 | ||
21:00 | 8,54 | ||
22:00 | 6,18 | ||
23:00 | 1,30 |
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Nappaa Oomi Aktiivinen -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat tunnit ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.

Viimeisen kuukauden toteutunut spot-keskihinta oli
. Vuoden 2024 toteutunut spot-keskihinta oli .Tartu määräaikaiseen Oomi Jousto -sähkösopimukseen
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.

*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta). Yhdeksän kymmenestä Jousto-asiakkaastamme pääsee alle Oomi Kiinteän hinnan!