Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
3,69 c/kWh
Keskihinta huomenna
6,56 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 00:00 | 12,00 | |
| 01:00 | 12,61 | ||
| 02:00 | 12,12 | ||
| 03:00 | 11,59 | ||
| 04:00 | 11,46 | ||
| 05:00 | 11,73 | ||
| 06:00 | 12,72 | ||
| 07:00 | 16,21 | ||
| 08:00 | 22,74 | ||
| 09:00 | 25,69 | ||
| 10:00 | 23,00 | ||
| 11:00 | 19,20 | ||
| 12:00 | 17,81 | ||
| 13:00 | 16,95 | ||
| 14:00 | 17,59 | ||
| 15:00 | 19,64 | ||
| 16:00 | 24,93 | ||
| 17:00 | 31,43 | ||
| 18:00 | 31,26 | ||
| 19:00 | 25,61 | ||
| 20:00 | 21,52 | ||
| 21:00 | 17,88 | ||
| 22:00 | 14,42 | ||
| 23:00 | 13,49 | ||
| 22.11.2025 | 00:00 | 12,14 | |
| 01:00 | 8,47 | ||
| 02:00 | 4,91 | ||
| 03:00 | 3,82 | ||
| 04:00 | 3,28 | ||
| 05:00 | 3,16 | ||
| 06:00 | 3,04 | ||
| 07:00 | 3,11 | ||
| 08:00 | 3,39 | ||
| 09:00 | 3,62 | ||
| 10:00 | 4,08 | ||
| 11:00 | 4,07 | ||
| 12:00 | 3,67 | ||
| 13:00 | 3,35 | ||
| 14:00 | 2,95 | ||
| 15:00 | 2,86 | ||
| 16:00 | 3,52 | ||
| 17:00 | 3,59 | ||
| 18:00 | 3,91 | ||
| 19:00 | 4,19 | ||
| 20:00 | 4,28 | ||
| 21:00 | 4,37 | ||
| 22:00 | 4,68 | ||
| 23:00 | 4,47 | ||
| 23.11.2025 | 00:00 | 4,29 | |
| 01:00 | 1,75 | ||
| 02:00 | 1,77 | ||
| 03:00 | 2,00 | ||
| 04:00 | 2,33 | ||
| 05:00 | 2,95 | ||
| 06:00 | 3,27 | ||
| 07:00 | 4,05 | ||
| 08:00 | 5,39 | ||
| 09:00 | 6,77 | ||
| 10:00 | 8,50 | ||
| 11:00 | 8,81 | ||
| 12:00 | 8,96 | ||
| 13:00 | 9,12 | ||
| 14:00 | 8,92 | ||
| 15:00 | 9,32 | ||
| 16:00 | 10,30 | ||
| 17:00 | 10,37 | ||
| 18:00 | 10,75 | ||
| 19:00 | 10,96 | ||
| 20:00 | 11,11 | ||
| 21:00 | 10,37 | ||
| 22:00 | 9,87 | ||
| 23:00 | 9,79 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta).
Uutta! Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.