Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
3,78 c/kWh
Keskihinta huomenna
1,21 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 00:00 | 8,25 | |
| 01:00 | 7,22 | ||
| 02:00 | 6,73 | ||
| 03:00 | 6,91 | ||
| 04:00 | 7,60 | ||
| 05:00 | 8,67 | ||
| 06:00 | 12,01 | ||
| 07:00 | 11,96 | ||
| 08:00 | 16,24 | ||
| 09:00 | 15,50 | ||
| 10:00 | 13,54 | ||
| 11:00 | 12,86 | ||
| 12:00 | 13,03 | ||
| 13:00 | 12,78 | ||
| 14:00 | 12,11 | ||
| 15:00 | 14,88 | ||
| 16:00 | 11,11 | ||
| 17:00 | 13,15 | ||
| 18:00 | 16,54 | ||
| 19:00 | 19,22 | ||
| 20:00 | 16,54 | ||
| 21:00 | 13,03 | ||
| 22:00 | 17,62 | ||
| 23:00 | 13,03 | ||
| 03.03.2026 | 00:00 | 9,54 | |
| 01:00 | 16,28 | ||
| 02:00 | 9,42 | ||
| 03:00 | 6,49 | ||
| 04:00 | 4,71 | ||
| 05:00 | 3,72 | ||
| 06:00 | 3,52 | ||
| 07:00 | 2,92 | ||
| 08:00 | 4,39 | ||
| 09:00 | 4,22 | ||
| 10:00 | 3,26 | ||
| 11:00 | 3,28 | ||
| 12:00 | 3,46 | ||
| 13:00 | 3,36 | ||
| 14:00 | 3,16 | ||
| 15:00 | 3,01 | ||
| 16:00 | 3,02 | ||
| 17:00 | 3,01 | ||
| 18:00 | 2,93 | ||
| 19:00 | 2,90 | ||
| 20:00 | 2,87 | ||
| 21:00 | 2,18 | ||
| 22:00 | 1,94 | ||
| 23:00 | 1,46 | ||
| 04.03.2026 | 00:00 | 1,50 | |
| 01:00 | 1,01 | ||
| 02:00 | 1,03 | ||
| 03:00 | 0,85 | ||
| 04:00 | 0,87 | ||
| 05:00 | 0,95 | ||
| 06:00 | 1,04 | ||
| 07:00 | 1,24 | ||
| 08:00 | 1,30 | ||
| 09:00 | 1,42 | ||
| 10:00 | 1,62 | ||
| 11:00 | 1,57 | ||
| 12:00 | 1,45 | ||
| 13:00 | 1,56 | ||
| 14:00 | 1,50 | ||
| 15:00 | 1,52 | ||
| 16:00 | 1,63 | ||
| 17:00 | 1,30 | ||
| 18:00 | 1,59 | ||
| 19:00 | 2,51 | ||
| 20:00 | 3,40 | ||
| 21:00 | 2,64 | ||
| 22:00 | 4,99 | ||
| 23:00 | 4,87 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,9 -> +1,6 c/kWh (otoskoko 2265 asiakasta).
Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.