Pörssisähkön hinta nyt - sähkön spot-hinta
Tällä sivulla voit seurata sähköpörssin (Nord Pool Spot) hintakehitystä. Voit myös tarkistaa, paljonko sähkö huomenna maksaa ja suunnitella sähkönkulutustasi sen mukaan.
Pörssisähkön hintaan perustuvaan Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimukseen pääset tutustumaan täällä. Tutustu Jousto-sähkösopimukseen, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta.
Keskihinta tänään
10,45 c/kWh
Keskihinta huomenna
8,48 c/kWhNord Poolin keskihinta ilman marginaalia (sis. alv 25,5 %)
| Aika | Hinta c/kWh (sis. alv.) | ||
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 00:00 | 2,25 | |
| 01:00 | 2,91 | ||
| 02:00 | 2,93 | ||
| 03:00 | 3,07 | ||
| 04:00 | 3,53 | ||
| 05:00 | 3,72 | ||
| 06:00 | 4,36 | ||
| 07:00 | 5,73 | ||
| 08:00 | 7,73 | ||
| 09:00 | 7,76 | ||
| 10:00 | 7,55 | ||
| 11:00 | 6,73 | ||
| 12:00 | 7,73 | ||
| 13:00 | 8,27 | ||
| 14:00 | 7,76 | ||
| 15:00 | 7,50 | ||
| 16:00 | 8,53 | ||
| 17:00 | 8,65 | ||
| 18:00 | 8,53 | ||
| 19:00 | 8,13 | ||
| 20:00 | 8,12 | ||
| 21:00 | 8,01 | ||
| 22:00 | 6,85 | ||
| 23:00 | 5,82 | ||
| 12.12.2025 | 00:00 | 5,17 | |
| 01:00 | 6,62 | ||
| 02:00 | 5,34 | ||
| 03:00 | 4,91 | ||
| 04:00 | 4,47 | ||
| 05:00 | 4,47 | ||
| 06:00 | 4,84 | ||
| 07:00 | 5,46 | ||
| 08:00 | 9,61 | ||
| 09:00 | 9,64 | ||
| 10:00 | 11,99 | ||
| 11:00 | 11,45 | ||
| 12:00 | 11,18 | ||
| 13:00 | 10,26 | ||
| 14:00 | 15,67 | ||
| 15:00 | 17,63 | ||
| 16:00 | 17,77 | ||
| 17:00 | 18,62 | ||
| 18:00 | 20,20 | ||
| 19:00 | 18,43 | ||
| 20:00 | 17,48 | ||
| 21:00 | 10,64 | ||
| 22:00 | 12,80 | ||
| 23:00 | 10,64 | ||
| 13.12.2025 | 00:00 | 10,38 | |
| 01:00 | 10,51 | ||
| 02:00 | 9,76 | ||
| 03:00 | 7,65 | ||
| 04:00 | 7,32 | ||
| 05:00 | 6,63 | ||
| 06:00 | 9,32 | ||
| 07:00 | 9,25 | ||
| 08:00 | 10,26 | ||
| 09:00 | 13,12 | ||
| 10:00 | 12,91 | ||
| 11:00 | 10,95 | ||
| 12:00 | 10,32 | ||
| 13:00 | 13,52 | ||
| 14:00 | 13,47 | ||
| 15:00 | 12,07 | ||
| 16:00 | 9,76 | ||
| 17:00 | 7,08 | ||
| 18:00 | 6,35 | ||
| 19:00 | 5,83 | ||
| 20:00 | 5,63 | ||
| 21:00 | 5,61 | ||
| 22:00 | 5,31 | ||
| 23:00 | 4,92 | ||
Asiakkaanamme voit seurata sähkön spot-hintoja myös OmaOomissa. Lataa sovellus mobiililaitteelle ja tsekkaa päivän hinta näppärästi mobiililaitteeltasi!
Oomi Aktiivinen Vartti -pörssisähkösopimus
Hyödynnä vuorokauden edullisimmat hetket ilman sitovia määräaikaisuuksia. Tämä on oiva valinta, kun haluat seurata aktiivisesti sähkönkulutustasi.
Tällä sopimuksella hyödynnät 15 minuutin välein vaihtuvat pörssisähkön hinnat.
Määräaikainen Oomi Jousto -sähkösopimus
Oomi Jousto sopii sinulle, jos haluat hyödyntää pörssisähköä, mutta et halua puhtaasti pörssisähköohjattua sopimusta. Valitse 6kk, 12kk tai 24kk määräaikainen sopimus.
*Kulutusvaikutuksen vaihteluväli on tyypillisesti -3,6 -> +2,6 c/kWh (otoskoko 493 asiakasta).
Uutta! Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.